工程材料
多级 TEC 器件
如果需要实现更大的 ΔT,超过单级 TEC 产品所能提供的值(最大值通常为 ~70°C),则可以使用我们的多级 TEC 器件。
这些多级 TEC 器件由多达 5 个永久粘合堆叠的 TEC 元件组成。它们形成的热串联结构可以维持较高的 ΔT。典型用途包括汽车、工业、电信、医疗、消费、航空航天和石油/天然气行业应用。
多级 TEC 产品概述
可以使用这些超紧凑的固态器件在任何方向以及零重力和/或高重力条件下进行冷却和精确温度控制。
| 产品名称 | 级数 | Imax 27°C(安培) | Vmax 27°C(伏) | Qmax 27°C(瓦) | ΔT 真空 (27°C) | 模块高度 (mm) | 顶部陶瓷尺寸,长 x 宽 (mm) | 基体陶瓷尺寸,长 x 宽 (mm) | 
| NL2012T-01AC | 2 | 1.2 | 5.4 | 2.4 | 86 | 3.76 | 6.6x8.8 | 9.9x11 | 
| NL2063T-01AB | 2 | 4.6 | 8.2 | 13.4 | 86 | 5.94 | 19.6x19.6 | 29.6x29.7 | 
| NL2076 | 2 | 7.2 | 15.5 | 44.6 | 87 | 7 | 40x40 | 40×40 | 
| NL2070-01AC | 2 | 7.2 | 15.5 | 45 | 88 | 8 | 40x40 | 40x40 | 
| NL2022T-01AC | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 89 | 3.78 | 3.2x3.2 | 4x4 | 
| NL2021T-01AC | 2 | 1.4 | 2 | 0.9 | 90 | 3.78 | 4x4 | 6.6x6.6 | 
| NL2011T-01AC | 2 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 91 | 4.29 | 4x4 | 6.6x6.6 | 
| NL2064T-11AB | 2 | 5.4 | 8.6 | 10.4 | 101 | 6.1 | 13x13 | 29.6x29.7 | 
| NL3026T-01AC | 3 | 1.3 | 3.4 | 0.6 | 109 | 5.94 | 4.4x4.1 | 8.8x8.8 | 
| NL3021T-01AC | 3 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 110 | 5.38 | 2.5x2.5 | 6.6x6.6 | 
| NL3040-01BC | 3 | 4.5 | 7.3 | 5.6 | 110 | 10.8 | 13x8.6 | 28.3x21.7 | 
| SP2402-01AB | 3 | 5.3 | 8.9 | 8.7 | 115 | 6.73 | 13x8.6 | 28.27x21.7 | 
| SP2394-07AB | 4 | 5.1 | 8.5 | 4.5 | 130 | 8.69 | 10.8x6.4 | 28.3x21.7 | 
| NL4040-04BC | 4 | 4 | 6.8 | 2.7 | - | 14.1 | 10.8x6.4 | 28.3x21.7 | 
 
                                                