THz-Raman® 모듈식 시스템 요약
세 가지 다른 구성으로 모든 사용자에게 적합한 솔루션을 보장합니다. 모든 모듈에는 간편한 플러그 앤 플레이 작동과 범용 액세서리 포트를 위해 광학 케이블 출력이 포함되어 있습니다.
|
분광 프로브 모듈(TR-PROBE) |
탁상형 분광 모듈(TR-BENCH) |
THz-Raman 현미경* 모듈(TR-MICRO) |
파장 옵션(nm) | |||
멀티모드 | 532, 785, 808 | ||
싱글 모드 | 532, 785 | ||
출력(mW) | 멀티모드: 샘플에서 최대 300mW 싱글 모드: 샘플에서 최대 50mW |
멀티모드: 샘플에서 최대 450mW 싱글 모드: 샘플에서 최대 70mW |
|
가용 이중 편광 출력 | ✔ | ✔ | |
물리적 치수(mm) | 헤드: 234x102.5x58.5 레이저: 229x199x89 |
290x238x88 | 290x240x101 |
무게(kg) | 8.5 미만 | 7 미만 | |
호환 액세서리 | |||
프로브 팁 | ✔ | ||
바이알 홀더 | ✔ | ✔ | ✔ |
비접촉식 광학 | ✔ | ✔ | |
투광 조명 어댑터 | ✔ | ✔ | ✔ |
현미경 어댑터 | ✔ | ||
전송 어댑터 | ✔ |
*현미경 미포함