Coherent produces nearly 100 different standard laser power sensors. These include semiconductor (optical) photodiodes and thermal (thermopile) detectors. This diversity enables laser power measurement over an extremely broad range of laser output characteristics, and will allow you to select a system that meets your particular requirements in terms of performance, accuracy and cost. Coherent can also engineer custom OEM sensor solutions; please contact us to discuss your volume needs.
more...|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 1141474 | PM300 | 1 W | 300 W | 19 mm | Water | |||||||||||||
| 1098328 | LM-3 HTD | 10 mW | 3 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098304 | LM-10 HTD | 10 mW | 10 W | 16 mm | Air | |||||||||||||
| 1098313 | OP-2 VIS | 10 nW | 50 mW | 7.9 mm | Air | |||||||||||||
| 1098483 | PM100-19C | 300 mW | 100 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098334 | PM10-19A | 10 mW | 10 W | 19 mm | Water | |||||||||||||
| 1098343 | PM10-19B | 10 mW | 10 W | 19 mm | Water | |||||||||||||
| 1098397 | PM10-19C | 10 mW | 10 W | 19 mm | Water | |||||||||||||
| 1098338 | PM10V1 | 10 mW | 10 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098407 | PM150 | 300 mW | 150 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098418 | PM150-19A | 300 mW | 150 W | 19 mm | Water | |||||||||||||
| 1098321 | PM150-19B | 300 mW | 150 W | 19 mm | Water | |||||||||||||
| 1098398 | PM150-50 | 300 mW | 150 W | 50 mm | Air | |||||||||||||
| 1098346 | LM-100 HTD | 100 mW | 100 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1097901 | PM10 | 10 mW | 10 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098423 | PM10X | 10 mW | 10 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098444 | PM150-19C | 300 mW | 150 W | 19 mm | Water | |||||||||||||
| 1098320 | LM-45 HTD | 100 mW | 45 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098401 | OP-2 UV | 10 nW | 30 mW | 6 mm | Air | |||||||||||||
| 1098416 | OP-2 IR | 10 nW | 10 mW | 5 mm | Air | |||||||||||||
| 1098462 | PM3K | 100 W | 3000 W | 50 mm | Water | |||||||||||||
| 1098412 | PM150-50C | 300 mW | 150 W | 50 mm | Water | |||||||||||||
| 1098509 | PM300F-19 | 1 W | 300 W | 19 mm | Fan | |||||||||||||
| 1098417 | PM300F-50 | 1 W | 300 W | 50 mm | Fan | |||||||||||||
| 1098414 | PM30V1Q | 100 mW | 30 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098505 | PM5K-200 | 100 W | 5000 W | 200 mm | Water | |||||||||||||
| 1098350 | PS10 | 99 µW | 1.01 W | 10 mm | Air | |||||||||||||
| 1098413 | PS19 | 99 µW | 1.01 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098409 | LM-1000 | 100 W | 1000 W | 38 mm | Water | |||||||||||||
| 1098437 | LM-2500 | 100 W | 2500 W | 55 mm | Water | |||||||||||||
| 1098510 | PM150-50A | 300 mW | 150 W | 50 mm | Water | |||||||||||||
| 1098443 | PM150-50XC | 300 mW | 150 W | 50 mm | Water | |||||||||||||
| 1098455 | PM150X | 300 mW | 150 W | 50 mm | Air | |||||||||||||
| 1098490 | PM1K-100 | 100 W | 1000 W | 100 mm | Water | |||||||||||||
| 1098329 | PM2 | 10 mW | 2 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098472 | PM200F-50 | 1 W | 200 W | 50 mm | Fan | |||||||||||||
| 1113493 | PM200F-50X | 1 W | 200 W | 50 mm | Fan | |||||||||||||
| 1098457 | PM2X | 10 mW | 2 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098336 | PM3 | 500 µW | 2 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098314 | PM30 | 100 mW | 50 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098481 | PM300F-50X | 1 W | 300 W | 50 mm | Fan | |||||||||||||
| 1098429 | PM30V1 | 100 mW | 30 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098419 | PM3Q | 500 µW | 2 W | 10 mm | Air | |||||||||||||
| 1098454 | PM5K | 100 W | 5000 W | 50 mm | Water | |||||||||||||
| 1098342 | LM-2 IR | 10 nW | 10 mW | 5 mm | Air | |||||||||||||
| 1098298 | LM-2 VIS | 10 nW | 50 mW | 7.9 mm | Air | |||||||||||||
| 1098421 | LM-5000 | 100 W | 5000 W | 55 mm | Water | |||||||||||||
| 1098427 | BeamFinder | 100 W | 1000 W | 35 mm | Water | |||||||||||||
| 1098415 | PM150-50B | 300 mW | 150 W | 50 mm | Water | |||||||||||||
| 1098441 | PM150-50XB | 300 mW | 150 W | 50 mm | Water | |||||||||||||
| 1098392 | PM1K | 100 W | 1000 W | 50 mm | Water | |||||||||||||
| 1098333 | PM1K-36B | 100 W | 1000 W | 36 mm | Water | |||||||||||||
| 1098480 | PM200F-19 | 1 W | 200 W | 19 mm | Fan | |||||||||||||
| 1098506 | PM3K-100 | 100 W | 3000 W | 100 mm | Water | |||||||||||||
| 1098461 | PM5K-100 | 100 W | 5000 W | 100 mm | Water | |||||||||||||
| 1098400 | PS10Q | 99 µW | 1.01 W | 10 mm | Air | |||||||||||||
| 1098341 | PS19Q | 99 µW | 1.01 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098498 | PM30X | 100 mW | 50 W | 19 mm | Air | |||||||||||||
| 1098390 | LM-2 UV | 10 nW | 30 mW | 6 mm | Air |
| WARNING: Be aware of job search related scams. Cyber scammers have been posting fraudulent job openings for Coherent on several internet job sites. These positions include acting as "Regional Representatives." These scammers ask job applicants to wire money to individuals in foreign countries. DO NOT DO SO. Coherent does not ask job applicants to wire money to anyone. If you are either the victim of this scammer or if you have received a request to send money to anyone in connection with a Coherent job, please file a formal complaint at www.IC3.gov, which is the website maintained by the Internet Crime Complaint Center, a partnership of the FBI, the National White Collar Crime Center, and Bureau of Justice Assistance. |